Patterns métier
Compositions concrètes de composants — gabarits prêts à reproduire pour AMCO Avancé.
1 · Dashboard anomalies
Page d'entrée AMCO AvancéVue d'ensemble : KPI, répartition par sévérité, top 10 anomalies récentes, raccourcis vers le détail.
| ID | Compteur | Sévérité | Statut | Détectée le |
|---|---|---|---|---|
| ANO-00478 | EAU-12347 | Critique | En cours | 20/05 09:14 |
| ANO-00477 | ENE-08812 | Moyenne | Nouvelle | 20/05 02:14 |
| ANO-00474 | EAU-12101 | Élevée | Confirmée | 19/05 17:42 |
| ANO-00471 | ENE-08120 | Élevée | Requalifiée | 19/05 11:20 |
2 · Listing compteurs
Catalogue + filtresFilterBar + DataTable avec colonne ID figée mentale (1re colonne identifiante).
| ID | Type | Secteur | Statut | Dernière relève | Anomalies ouvertes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAU-12347 | Eau | Nord | OK | 20/05 09:00 | 2 | |
| EAU-12101 | Eau | Sud | Alerte | 20/05 08:50 | 1 | |
| EAU-12005 | Eau | Nord | OK | 20/05 09:00 | 0 | |
| ENE-08812 | Énergie | Est | Alerte | 20/05 08:55 | 3 | |
| ENE-08120 | Énergie | Ouest | OK | 20/05 09:00 | 1 |
3 · Synthèse compteur
Fiche compteur avec ongletsEAU-12347 OK
Voir l'onglet Mesures pour la série temporelle complète (pas 10min ou horaire).
Anomalies du compteur listées sous forme de cartes ou tableau dense.
CommentPanel rattaché au compteur.
4 · Détail d'anomalie
Layout 2 colonnes : contexte + actionsDépassement seuil — EAU-12347
- Compteur
- EAU-12347
- Secteur
- Nord
- Type
- Dépassement seuil
- Modèle
- Keros AI v0.2
- Score
- 0.93
5 · Statut API & qualité données
Module observabilité| Service | Statut | Version | Dernière ingestion | Erreurs 24h |
|---|---|---|---|---|
| keros-anomalies | Healthy | 1.0.0 | 20/05 11:30 | 0 |
| keros-ingestion | Degraded | 2.4.1 | 20/05 11:18 | 9 |
| keros-export | Healthy | 1.2.0 | 20/05 10:55 | 3 |
| amco-bridge | Down | 0.9.7 | 20/05 09:42 | — |
6 · Intégration iFrame (Keros dans AMCO)
Micro-frontendL'écran montre comment un module Keros (ex. Détection d'anomalies) s'intègre visuellement dans le portail AMCO sans dénoter.
Le préfixe CSS .k- évite les collisions avec AMCO. Les tokens (couleurs, espaces) sont cohérents avec la charte AMCO pour ne pas créer de rupture visuelle entre le parent et l'iFrame.